고객 상담센터
1522-4160
고객 상담센터
1522-4160
산소농도 | 느낌 | |
---|---|---|
자동차 내부(밀폐공간) | 18% | 매우답답 |
찜질방(밀폐공간) | 18.5% | 매우답답 |
지하철(출퇴근시간) | 19.4% | 답답 |
아파트, 사무실(밀폐) | 19~20% | 약간 답답 |
서울도심 | 20.6% | 보통 |
서울도심 숲 | 20.9% | 상쾌 |
설악산 저지대 | 21.6% | 매우상쾌 |
아마존 열대우림 | 23% | 지구촌 최고 산소농도 |
산소의 부족
산소의 효능
구분 | 산소의 효능 |
---|---|
암 예방 | * 암은 산소의 부족이 원인 산소가 풍부하면 종양에 쌓여있는 수소이온이 감소되고, 이산화탄소가 탄산 수소 화합물로 중화 되어 암세포 활동이 저하된다. |
스트레스 완화 | 심한 스트레스는 산소 부족이 원인 |
피부노화 방지 | 맑고 깨끗한 산소는 지친 피부에 생명력을 불어 넣어 신진대사를 증진하여 피부노화방지, 피부질환예방, 손상된피부 회복, 탄력있는 피부로 가꾸어 준다. |
두통해소 | 편두통과 군발성 두통 증상은 산소 부족이 원인으로 충분한 산소 흡입이 효과적이다. |
만성 피로 회복 | 고농도 산소 흡입 시 피로요인인 유산을 분해시켜 스테미너를 유지시켜 체력회복 및 지구력 향상 |
심장 심혈관 질환 | 충분한 산소 공급은 콜레스테롤과 노폐물을 분해시켜 혈관을 확장시켜 산소 공급을 원활하게 해줌으로써 심장 및 심혈관 질환을 예방하고 치료하는데 효과적이다. |
영양소 흡수 촉진 | 우리 몸에 필요한 비타민, 미네랄 등의 영양소 흡수를 도와 준다. |
감기예방 | 산소는 각종 세군과 바이러스에 대한 신체 저항력을 길러주어 감기예방과 호전 효과를 볼 수 있다. |
신체 저항력 강화 | 각종 세균과 바이러스에 대한 신체 저항력을 길러 줄 수 있어서 건강한 체력을 유지 할 수 있다. |
임산부와 태아의 건강촉진 | 임산부의 건강한 출산과 더불어 태아의 지능발달을 촉진시킴. 미국 피츠버그대한 연구팀 : 충분한 산소의 공급이 태아의 지능지수 52%를 결정한다. |
숙취해소 효과 | 숙취상태는 저산소 상태. 음주 후 혈중 알코올의 농도 증가는 산소흡입으로 정상화 시킬 수 있다. |
두뇌 활동 증대 | 두뇌 활동에 필요한 산소를 충분히 공급하여 집중력과 사고력, 기억력을 향상시켜 준다. 영국 노솜브리아 대학 : 산소마스크를 통해 산소를 공급받는 사람은 일반인보다 20%이상 더 많은 단어를 기억한다. |
피부미용효과 | 피부표면 중 땀 구멍, 피지선은 수분, 유분 등의 불필요한 노폐물을 체외로 배출. 피부 호흡은 가스 배출. 산소를 충분히 공급하면 세포기관의대사 활동이 활발히 촉진 되면서 피부나 살결이 고와진다. |
산소가 학습에 미치는 영향
피톤치드의 효과